こんにちは、ちゅーやです。
今回は環境銘柄を集めたETFを紹介します!
近年、環境に対する意識が高まっています。例えば、アメリカのバイデン大統領は環境対策に関しる公約を数多く掲げていますし、日本でも菅元総理大臣が2050年までに温室効果ガスの排出を「全体としてゼロにする」と発言しています。
その他にも中国や欧州でも環境対策は注目されているテーマで、今後10年以上にわたってメガトレンドになる可能性が高いと言われています。
我々投資家は、このトレンドが本物かどうか見極め、乗るか乗らないか真剣に考えないといけません。
そこで今回は、代表的なクリーンETFを3つ挙げて解説・比較していきます!
この記事を読めばわかること
✔ QCLN, ICLN, PBDの比較
✔ QCLN, ICLN, PBDの構成銘柄
✔ クリーンETFのパフォーマンス
✔ 環境投資の将来性
クリーンエネルギーETFのQCLNとICLNとPBDを比較
基本情報の比較
QCLN | ICLN | PBD | |
指数 | ナスダック・クリーン・エッジ米国リキッド・シリーズ指数 | S&Pグローバル・クリーンエネルギー株指数 | ワイルダーヒル新エネルギーグローバル・イノベーション指数 |
運用会社 | ファースト・トラスト | ブラックロック | インベスコ |
経費率 | 0.60% | 0.42% | 0.75% |
純資産 | $2.887B | $6.655B | $385.41M |
銘柄数 | 60 | 76 | 139 |
上位10銘柄% | 57.78% | 52.53% | 10.93% |
設定日 | 2007/02/08 | 2008/06/24 | 2007/06/13 |
楽天 | 購入可能 | 購入可能 | 購入可能 |
SBI | 購入可能 | 購入可能 | 購入可能 |
経費率が最も低いのは、ICLNという結果になりました。ICLNは純資産も多いので安心ですね。
ただ、ICLNやQCLNは組入銘柄数が少ないため、PBDと比較してややリスクが高い商品なので注意が必要です。
上位構成銘柄比較
QCLN | ICLN | PBD |
Tesla | Enphase Energy | Plug Power |
Enphase Energy | Vestas Wind Systems | Bloom Energy |
Albemarle | Plug Power | FuelCell Energy |
NIO | SolarEdge Technologies | Enphase Energy |
ON Semiconductor | Consolidated Edison | Wolfspeed |
Plug Power | Orsted | SunPower |
SolarEdge Technologies | Iberdrola SA | Li-Cycle Holdings |
Wolfspeed | Edp Energias de Portugal SA | QuantumScape |
XPeng | Sunrun | NEL ASA |
First Solar | SSE PLC | American Superconductor |
セクター比較
セクター | QCLN | ICLN | PBD |
エネルギー | 4.25% | ||
再生可能エネルギー | 26.97% | 14.10% | |
電力 | 11.29% | 21.88% | |
代替燃料 | 4.06% | ||
石油・ガス | 2.10% | ||
発電・エネルギー販売 | 1.06% | ||
自動車 | 21.46% | ||
素材 | 7.29% | ||
化学 | 8.13% | 0.88% | |
スペシャリティ ケミカル | 2.14% | ||
公益事業 | 6.38% | 19.72% | |
資本財 | 43.91% | ||
半導体 | 13.42% | 5.25% | |
半導体装置 | 19.37% | ||
電気部品 | 2.11% | ||
電子部品 | 2.09% | 13.99% | |
情報技術 | 16.61% | ||
一般消費財 | 7.51% | ||
金融 | 0.81% |
QCLNは自動車・再生可能エネルギーの比率が大きく、ICLNは半導体系の比率が大きい点が特徴として挙げられます。
PBDは情報技術や一般消費財など、QCLNやICLNとは異なるセクターに投資していることが分かります。
そのため、それぞれの使い分けは以下のようになるでしょう。
QCLN:EVや再生可能エネルギーなどのThe環境銘柄への投資をしたい場合
ICLN:EVに欠かせない半導体事業を重点的に投資したい場合
PBD:幅広く様々なセクターに投資したい場合
また、コスト面ではICLNが最も有利であるため、迷ったらICLNにして問題ないです。
コスト面だけでなく、純資産も多いため安心です。
QCLNのポートフォリオ
上位10銘柄
順位 | 銘柄 | ティッカー | 構成比率 |
1 | Tesla | TSLA | 10.88% |
2 | Enphase Energy | ENPH | 7.49% |
3 | Albemarle Corporation | ALB | 7.21% |
4 | NIO | NIO | 6.96% |
5 | ON Semiconductor Corporation | ON | 5.86% |
6 | Plug Power | PLUG | 5.06% |
7 | SolarEdge Technologies | SEDG | 4.01% |
8 | Wolfspeed | WOLF | 3.70% |
9 | XPeng | XPEV | 3.62% |
10 | First Solar | FSLR | 2.99% |
セクター別ポートフォリオ
ICLNのポートフォリオ
上位10銘柄
順位 | 銘柄 | ティッカー | 構成比率 |
1 | ENPHASE ENERGY | ENPH | 9.39% |
2 | VESTAS WIND SYSTEMS | VWS | 6.40% |
3 | PLUG POWER | PLUG | 6.10% |
4 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES | SEDG | 5.44% |
5 | CONSOLIDATED EDISON | ED | 5.28% |
6 | ORSTED | ORSTED | 5.28% |
7 | IBERDROLA SA | IBE | 3.95% |
8 | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EDP | 3.66% |
9 | SUNRUN | RUN | 3.54% |
10 | SSE PLC | SSE | 3.49% |
セクター別ポートフォリオ
PBDのポートフォリオ
上位10銘柄
順位 | 銘柄 | ティッカー | 構成比率 |
1 | Plug Power | PLUG | 1.21% |
2 | Bloom Energy Corp | BE | 1.21% |
3 | FuelCell Energy | FCEL | 1.11% |
4 | Enphase Energy | ENPH | 1.11% |
5 | Wolfspeed | WOLF | 1.10% |
6 | SunPower | SPWR | 1.09% |
7 | Li-Cycle Holdings | LICY | 1.05% |
8 | QuantumScape | QS | 1.02% |
9 | NEL ASA | NEL | 1.02% |
10 | American Superconductor | AMSC | 1.01% |
セクター別ポートフォリオ
まとめ:クリーンエネルギーETFの特徴を抑えて賢く投資しよう
QCLN:EVや再生可能エネルギーなどのThe環境銘柄への投資をしたい場合
ICLN:EVに欠かせない半導体事業を重点的に投資したい場合
PBD:幅広く様々なセクターに投資したい場合
※コスト面ではICLNが最も安い
最後までご覧いただきありがとうございました!
コメント